Eğitim Koçu TavsiyeliKİTAPLAR
₺500,00 Orijinal fiyat: ₺500,00.₺199,00Şu andaki fiyat: ₺199,00.
₺250,00 Orijinal fiyat: ₺250,00.₺199,00Şu andaki fiyat: ₺199,00.
₺195,00 Orijinal fiyat: ₺195,00.₺165,75Şu andaki fiyat: ₺165,75.
₺999,00 Orijinal fiyat: ₺999,00.₺100,00Şu andaki fiyat: ₺100,00.
₺179,00 Orijinal fiyat: ₺179,00.₺152,00Şu andaki fiyat: ₺152,00.
₺169,00 Orijinal fiyat: ₺169,00.₺144,00Şu andaki fiyat: ₺144,00.
Uzman Eğitim Koçlarının Tavsiyeleri
Sizler için Seçilen Başarılı Kitaplar
Orijinal Yayınları AYT Orijinal Matematik Soru Bankası
Ürün Kodu:
9786050657104
In Stock
Hediye Kuponu : Her alışverişiniz için 100 TL değerinde trakademi.com Kuponu
Ödeme Üst düzey güvenlik sistemine sahip PayTR alt yapısı ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Paketleme : Ürünlerinize zarar gelmeyecek şekilde paketlemelerimizi gönderiyoruz.
Karşılaştır
Stok kodu: 9786050657104
Category: AYT Matematik Soru Bankaları
Tags: Orijinal Matematik Yayınları, Orijinal Yayınları, Orijinal Yayınları AYT Soru Bankaları, Orijinal Yayınları TYT Soru Bankaları
Açıklama
Orijinal Yayınları AYT Orijinal Matematik Soru Bankası Kitap İçeriği
2015 – 2023 AYT Matematik Dersi Soru Dağılımı Listesi
SORU DAĞILIMI | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SORU SAYISI | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 29 | 50 | 50 | 50 |
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Sayı Basamakları | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – |
Bölme ve Bölünebilme | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
EBOB – EKOK | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Rasyonel Sayılar | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 |
Mutlak Değer | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Üslü Sayılar | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 |
Köklü Sayılar | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 |
Çarpanlara Ayırma | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Oran Orantı | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 2 |
Mantık | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
Fonksiyonlar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Polinomlar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Parabol | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık–Binom | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Trigonometri | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Karmaşık Sayılar | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Logaritma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Diziler | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Limit | – | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Türev | – | 4 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
İntegral | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ek bilgi
ISBN / Barkod | 9786050657104 |
---|---|
Editör / Yazar | Fatih DAYI, Hasan BOSTANLIK, Murat ÇEVİK, Serkan ÖZKAL, Zafer BALCI |
Yayınevi | |
Sayfa Sayısı | 432 Sayfa |
Kitap Ebat (mm) | 22 x 29 |
Basım Yılı | 2024 |
Kapak Cinsi | Amerikan Bristol |
Kağıt Hamuru | 1. Hamur |
Kağıt Gramajı | 70 gram |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Değerlendirmeler
There are no reviews yet.